EIBACH Eibach fjeder R23035 ERL D=12,25 mm
Beskrivelse
ERL | Eibach replacement line Produktfordelene ved Eibach Replacement Line (ERL): Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre'. Monteringsside: VA = Foraksel Fjeder tykkelse: d=12,25 mm Sælges som enkelt stk.
Egenskaber
| Monteringsside | foraksel |
| Fjederform | skruefjeder med ensartet tråddiameter |
| Kontroller OE-nummer | |
| parvis udskiftning anbefalet | |
| Trådiameter [mm] | 12,3 mm |
| Længde [mm] | 324 mm |
| Antal vindinger | 4,4 |
OE-numre
- BMW / 31336851717
- BMW / 31336851718
- BMW / 31336851717
- BMW / 31336851718
EU_NUMBERS
- 4050278129893
- 4050278129893
Passer til 83 køretøjer
| BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 143 HK | 5.2013 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - 5.2019 |
| BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 143 HK | 7.2013 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 184 HK | 2.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 184 HK | 11.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 i | 184 HK | 7.2016 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 120 i | 184 HK | 7.2016 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 224 HK | 3.2015 - 5.2019 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 224 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 136 HK | 7.2015 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 150 HK | 7.2015 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i | 136 HK | 3.2015 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 163 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 190 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 205 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d xDrive | 190 HK | 6.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d | 224 HK | 7.2015 - 5.2019 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i | 252 HK | 7.2016 - 6.2021 |
| BMW 3 (F30, F80) 316 d | 116 HK | 3.2012 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | 136 HK | 3.2012 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | 143 HK | 3.2012 - 6.2015 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | 150 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 136 HK | 3.2013 - 3.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 143 HK | 3.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 150 HK | 7.2015 - |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive | 143 HK | 7.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive | 150 HK | 7.2015 - 2.2018 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 143 HK | 7.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 150 HK | 7.2015 - 2.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | 184 HK | 11.2011 - 3.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | 190 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 163 HK | 3.2013 - 3.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 184 HK | 3.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 190 HK | 7.2015 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 200 HK | 3.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 184 HK | 8.2012 - 6.2015 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 184 HK | 3.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 200 HK | 3.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 163 HK | 3.2013 - 6.2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 184 HK | 3.2013 - 6.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 184 HK | 7.2012 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 184 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 163 HK | 7.2013 - 6.2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 184 HK | 11.2012 - 6.2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 184 HK | 7.2016 - |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 184 HK | 3.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 184 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 3 (F30, F80) 325 d | 211 HK | 3.2013 - 2.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 325 d | 218 HK | 3.2013 - 2.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 325 d | 224 HK | 3.2016 - 2.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 211 HK | 7.2013 - 6.2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 218 HK | 7.2013 - 6.2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 224 HK | 7.2016 - 2.2018 |
| BMW 3 Touring (F31) 325 d | 211 HK | 3.2013 - 2.2016 |
| BMW 3 Touring (F31) 325 d | 218 HK | 3.2013 - 2.2016 |
| BMW 3 Touring (F31) 325 d | 224 HK | 3.2016 - 2.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i | 245 HK | 3.2013 - 6.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive | 245 HK | 7.2012 - 8.2016 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 245 HK | 3.2013 - 6.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 330 d | 258 HK | 7.2012 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 330 d | 286 HK | 7.2012 - 10.2018 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d | 258 HK | 7.2012 - 6.2019 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d | 286 HK | 7.2012 - 6.2019 |
| BMW 3 (F30, F80) 330 i | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 252 HK | 7.2016 - |
| BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 252 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i | 306 HK | 11.2011 - 7.2015 |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i | 326 HK | 11.2011 - 6.2013 |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i | 340 HK | 7.2013 - 7.2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 306 HK | 3.2013 - 6.2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 326 HK | 3.2013 - 3.2014 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 340 HK | 4.2014 - 6.2016 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i | 306 HK | 3.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i | 326 HK | 3.2013 - 6.2013 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i | 340 HK | 7.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i | 326 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i | 360 HK | 7.2015 - 6.2019 |
Del på Facebook
940,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerR23035
-
Artikel nr.R23035
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278129893
Del på Facebook