GLEDRING Bagagerumsbakke BMW Serie 5 G30 Sedan 2017- Hybrid
Bagagerumsbakke i gummi med lav kant til BMW Serie 5 G30 Sedan 2017- Hybrid
Bagagerumsbakke i gummi fra Gledring, der med sine nøjagtige, præcise mål, er 100% tilpasset bilen.
En bagagerumsbakke lavet af de bedste og reneste materialer, og som er udformet i et design, der ikke bare forhindrer lækage af væsker og snavs fra måtten, men som også giver et flot udseende, og endda gør den let at rengøre.
Høje 90° vinkelkanter muliggør fuld udnyttelse af bagagerummet.
En nederste kant forhindrer skidt og snavs i at ende de forkerte steder.
En brugbar og praktisk bagagerumsbakke, der er let at rengøre.
Specialfremstillet til at passe i bilens bagagerum til perfektion.
Udformet i et design, der forhindrer lækage af væske og snavs.
Fremstillet af de bedste og reneste materialer på markedet, heriblandt Rubbasol.
Passer til: BMW Serie 5 G30 Sedan 2017- Hybrid
BMW 5 (G30, F90) 518 d | 150 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 518 d | 136 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d | 190 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d | 163 HK | 9.2016 - 10.2019 |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 163 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 190 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 163 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 HK | 3.2021 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 163 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 184 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 525 d | 231 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d | 265 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 265 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 249 HK | 9.2016 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance | 252 HK | 3.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 272 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 231 HK | 7.2019 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 252 HK | 3.2017 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 231 HK | 7.2019 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i | 252 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 252 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 249 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive | 320 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 340 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 360 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 360 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 340 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 394 HK | 11.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive | 400 HK | 6.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 462 HK | 3.2017 - 6.2019 |
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 530 HK | 7.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) M5 | 600 HK | 9.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition | 625 HK | 7.2018 - |
BMW 5 (G30, F90) M5 CS | 635 HK | 3.2021 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer820 BMW43
-
Artikel nr.820 BMW43
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.3830068662288